Bowens | PocketWizzard | Chimera | Hasselblad | Broncolor | Foba | Назад к магазину
В нашем магазине вы можете приобрести любое интересующее вас студийное оборудование из каталогов Bowens, PocketWizzard, Hasselblad, Broncolor, Chimera и Foba.
Ниже приведена таблица цен для Broncolor т.8 904 630 31 83
| Артикул | Наименование | цена у/е |
||
| генератор Scoro | ||||
| 31.040.XX | Генератор Scoro A2 230V 1600 Дж | 5500 | ||
| 31.041.XX | Генератор Scoro A2S 100-240V 1600 Дж | 6000 | ||
| 31.042.XX | Генератор Scoro A4 230 V 3200 Дж | 7500 | ||
| 31.043.XX | Генератор Scoro A4S 100-240V 3200 Дж | 8000 | ||
| генератор Mobil A2R | ||||
| 31.011.XX | генератор Mobil A2R 1200 Дж | 2300 | ||
| 31.021.XX | комплект для выезда Mobil A2R Travel Kit | 3200 | ||
| 32.012.00 | лампа Mobilite 2 | 800 | ||
| 32.021.00 | лампа Picolite для работы в студии | 800 | ||
| 33.128.00 | Picobox | 550 | ||
| 33.224.00 | шторки 4 лепестка для Mobilite 2/Picolite | 200 | ||
| 33.204.00 | тубус с набором сот и масок | 295 | ||
| 33.501.00 | переходник на байонет Pulso для Mobilite 2/Picolite | 160 | ||
| 33.641.00 | проекционная насадка для Picolite | 730 | ||
| 33.631.00 | линза Френеля для Mobilite 2/Picolite | 340 | ||
| 34.308.00 | импульсная лампа 1600 Дж для Mobilite 2/Picolite | 340 | ||
| 36.127.00 | аккумуляторная батарея для Mobil A2R | 275 | ||
| 36.128.00 | зарядное устройство для Mobil A2R | 80 | ||
| 36.512.00 | кофр для Mobil A2 R Travel kit | 195 | ||
| генератор Topas | ||||
| 31.173.ХХ | генератор Topas A2 RFS 240 V 1600 Дж | 3600 | ||
| 31.174.ХХ | генератор Topas A4 RFS 240 V 3200 Дж | 5100 | ||
| 31.183.XX | генератор Topas A8 RFS Evolution 230 V | 8500 | ||
| генератор Grafit | ||||
| 31.169.XX | генератор Grafit A2 RFS 230 V 1600 Дж | 5000 | ||
| 31.179.XX | генератор Grafit A4 RFS 230 V 3200 Дж | 7000 | ||
| генератор Nano | ||||
| 31.151.ХХ | генератор Nano A2 230 V 1200 Дж | 2000 | ||
| 31.172.ХХ | генератор Nano A4 230 V 2400 Дж | 2500 | ||
| генератор Verso | ||||
| 31.031.XX | генератор Verso A2 RFS 1200 Дж | 4800 | ||
| 31.033.XX | генератор Verso A4 RFS | 6300 | ||
| 36.124.00 | батарейный блок Power Dock для Verso A2/4 | 1530 | ||
| световые головки Pulso | ||||
| 32.116.XX | световая головка Pulso G 3200 Дж | 1600 | ||
| 32.117.ХХ | световая головка Puslo Twin 2x3200 Дж 200-240 В | 2050 | ||
| 32.115.XX | световая головка Pulso G 1600 Дж | 1350 | ||
| 32.118.XX | световая головка Pulso 8 6400 Дж | 2100 | ||
| 34.322.00 | импульсная лампа 1600 Дж 5900 К для Unilite, Pulso G | 380 | ||
| 34.324.00 | импульсная лампа 3200 Дж 5900 К для Unilite, Pulso G | 595 | ||
| 34.327.00 | импульсная лампа 2x3200 Дж 5500 К Pulso Twin | 925 | ||
| 34.328.00 | импульсная лампа 6400 Дж 5500 К Pulso F8 | 1130 | ||
| световая головка Unilite | ||||
| 32.113.XX | световая головка Unilite 1600 Дж | 1100 | ||
| 32.114.XX | световая головка Unilite 3200 Дж | 1300 | ||
| защитные кварцевые стекла | ||||
| 34.336.00 | защитное стекло 5500 К | 120 | ||
| 34.337.00 | защитное стекло 5500 К, матовое | 135 | ||
| 34.322.00 | защитное стекло 5500 К для Mobilite/Picolite | 15 | ||
| 34.335.00 | защитное стекло 5500 К матовое для Mobilite/Picolite | 15 | ||
| моноблоки Minipuls | ||||
| 31.449.XX | моноблок Minipuls C200 230 V 1500 Дж 650 Вт | 1900 | ||
| 31.454.XX | комплект для выезда Minipuls Location Kit 2 5500 К | 4700 | ||
| 31.456.ХХ | комплект для выезда Minipuls Location Kit 3 5500 К | 7750 | ||
| 34.310.00 | импульсная лампа 1500 Дж 5500 К Minipuls C200 | 150 | ||
| моноблоки Minicom | ||||
| 31.405.XX | моноблок Minicom 40 230 V 300 Дж 300 Вт | 1250 | ||
| 31.406.ХХ | моноблок Minicom 40 RFS 230 V 600 Дж 300 Вт | 1500 | ||
| 31.415.XX | моноблок Minicom 80 230 V 600 Дж 300 Вт | 1550 | ||
| 31.416.XX | моноблок Minicom 80 RFS 230 V 600 Дж 300 Вт | 1800 | ||
| 34.307.00 | импульсная лампа 600 Дж 5500 К Minicom 40/80 | 125 | ||
| кольцевая вспышка Ringflash | ||||
| 32.461.ХХ | кольцевая вспышка Ringflash Р 3200 Дж | 1700 | ||
| 32.462.ХХ | кольцевая вспышка Ringflash C 3200 Дж | 1800 | ||
| 33.123.00 | рефлектор мягкого света для Ringflash C | 405 | ||
| 33.219.00 | набор сотовых фильтров (3 шт) для Ringflash C | 290 | ||
| лампы эффектного света | ||||
| 33.626.00 | ультрафиолетовая насадка | 620 | ||
| 33.128.00 | световой короб Picobox | 550 | ||
| 32.341.XX | световой короб Boxlite 40 30x40 см 1600 Дж | 1550 | ||
| 32.351.ХХ | световой короб Lightbar 60 58x12 см 3200 Дж | 1900 | ||
| 32.353.ХХ | световой короб Lightbar 120 112x12 см 2х3200 Дж | 3050 | ||
| 32.301.ХХ | световая щель Striplite 60 58х12 см 3200 Дж | 1900 | ||
| 32.303.ХХ | световая щель Striplite 120 112х12 см 2х3200 Дж | 3050 | ||
| 33.228.00 | шторки для Lightbar 60, Striplite 60 | 480 | ||
| 33.229.00 | шторки для Lightbar 120, Striplite 120 | 525 | ||
| 33.217.00 | соты для Striplite 60 | 180 | ||
| 33.218.00 | соты для Striplite 120 | 230 | ||
| 33.272.00 | матовое стекло для Lightbar 60 | 185 | ||
| 33.273.00 | матовое стекло для Lightbar 120 | 230 | ||
| 33.274.00 | стрип насадка для Lightbar 60 | 165 | ||
| 33.275.00 | стрип насадка для Lightbar 120 | 240 | ||
| 34.334.00 | импульсная лампа для Boxlite 40 800 Дж | 180 | ||
| Litestick | ||||
| 32.451.00 | световая трубка litestick 3200 Дж с рефлектором | 1250 | ||
| Прибор Pulso Spot 4 | ||||
| 32.425.ХХ | прожектор Pulso spot 4 5500 K 3200 Дж 300 Вт | 2600 | ||
| 33.620.55 | оптическая насадка объектив 150 мм 5500 К | 1800 | ||
| 33.620.59 | оптическая насадка объектив 150 мм 5900 К | 1800 | ||
| 33.224.00 | шторки 2 лепестка | 175 | ||
| 33.625.00 | набор масок Джобо | 275 | ||
| 33.623.00 | набор пластинок для оптической насадки | 80 | ||
| 34.344.00 | импульсная лампа 3200 Дж для Pulso spot 4 | 590 | ||
| Линза Френеля | ||||
| 32.431.00 | рефлектор broncolor Flooter | 2450 | ||
| 33.208.00 | соты для broncolor Flooter | 150 | ||
| 33.225.00 | шторки 2 лепестка | 200 | ||
| Рефлектор Р-Travel, P120 | ||||
| 33.103.00 | рефлектор P-Travel | 75 | ||
| 33.243.00 | шторки 2 лепестка для рефлектора P-Travel | 85 | ||
| 33.112.00 | широкоугольный рефлектор Р120 | 80 | ||
| 33.120.00 | конический рефлектор | 140 | ||
| Рефлектор Р50, Par | ||||
| 33.105.00 | узкий рефлектор Р50 | 420 | ||
| 33.205.00 | сотовые фильтры для P50, 3 шт. | 385 | ||
| набор "солнце" | ||||
| 33.162.00 | набор "солнце" для Pulso G max 3200 Дж | 740 | ||
| рефлектор мягкого света Р | ||||
| 33.110.00 | рефлектор мягкого света Р | 340 | ||
| 33.111.00 | рефлектор "beauty dish" | 400 | ||
| 33.210.00 | сотовый фильтр | 185 | ||
| 33.310.00 | диффузный фильтр | 195 | ||
| стандартный рефлектор Р70 | ||||
| 33.107.00 | стандартный рефлектор Р70 | 160 | ||
| 33.227.00 | шторки 2 лепестка | 210 | ||
| 33.247.00 | шторки 4 лепестка | 275 | ||
| 33.207.00 | набор сотовых фильтров (3 шт) | 260 | ||
| 33.307.00 | набор цветных фильтров (12 цветов) | 100 | ||
| 33.327.00 | набор опаловых диффузных фильтров (12 шт) | 50 | ||
| 33.317.00 | набор серых и корректирующих фильтров (12 шт) | 100 | ||
| рефлектор Р45, Р65 | ||||
| 33.104.00 | Рефлектор Р45 | 290 | ||
| 33.106.00 | стандартный рефлектор Р65 | 200 | ||
| 33.113.00 | параболический рефлектор PAR | 250 | ||
| 33.206.00 | соты для рефлекторов Р65, Р45 (3 шт) | 375 | ||
| 33.246.00 | шторки 4 лепестка для рефлекторов Р65, Р45 | 455 | ||
| 33.306.00 | цветный фильтры для рефлекторов Р65, Р45 (12 шт) | 125 | ||
| линзовые насадки на все световые головки и моноблоки | ||||
| 33.640.00 | оптическая спот насадка с набором масок (6 шт) | 1600 | ||
| 33.625.00 | набор масок Джобо | 275 | ||
| 33.631.00 | спот насадка с линзой Френеля для Mobilite2/Picolite | 350 | ||
| рефлекторы Satellite | ||||
| 33.150.00 | рефлектор Satellite Evolution | 1960 | ||
| 33.151.00 | рефлектор Satellite Staro | 1960 | ||
| 33.152.00 | рефлектор Mini-Satellite | 1100 | ||
| 33.209.00 | сотовый фильтр для Satellite Staro | 715 | ||
| сверхбольшие рефлекторы Para | ||||
| 33.463.00 | рефлектор Para 330 | 4000 | ||
| 33.479.00 | рассеиватель 1 для Para 170 | 330 | ||
| 33.480.00 | рассеиватель 2 для Para 170 | 330 | ||
| 33.481.00 | рассеиватель 3 для Para 170 | 330 | ||
| 33.464.00 | рассеиватель 1 для Para 220 | 395 | ||
| 33.465.00 | рассеиватель 2 для Para 220 | 395 | ||
| 33.466.00 | рассеиватель 3 для Para 220 | 395 | ||
| 33.469.00 | рассеиватель 1 для Para 330 | 590 | ||
| 33.470.00 | рассеиватель 2 для Para 330 | 590 | ||
| 33.471.00 | рассеиватель 3 для Para 330 | 590 | ||
| 35.114.00 | штатив XXL для рефлектора Para | 700 | ||
| 33.484.00 | рефлектор Para 170 FB | 3500 | ||
| 33.485.00 | рефлектор Para 220 FB | 4500 | ||
| 33.486.00 | рефлектор Para 330 FB | 6900 | ||
| зонт | ||||
| 33.496.00 | зонтичный рефлектор | 125 | ||
| 33.452.00 | зонт серебро 102 см | 180 | ||
| 33.453.00 | зонт белый 102 см | 120 | ||
| 33.454.00 | зонт прозрачный 102 см | 120 | ||
| 33.459.00 | зонт серебро 82 см | 130 | ||
| 33.460.00 | зонт белый 82 см | 85 | ||
| 33.490.00 | держатель зонта для световых головок Pulso | 70 | ||
| софтбоксы серии ЕМ | ||||
| 33.400.00 | переходное кольцо для софтбоксов Pulsoflex C/EM | 115 | ||
| 33.406.00 | Pulsoflex EM 50x50 (20"x20") | 325 | ||
| 33.407.00 | Pulsoflex EM 80x80 (32"x32") | 400 | ||
| 33.408.00 | Pulsoflex EM 110x110 (43"x43") | 665 | ||
| 33.415.00 | Pulsoflex EM 35x60 (14"x24") | 325 | ||
| 33.416.00 | Pulsoflex EM 55x95 (22"x38") | 395 | ||
| 33.417.00 | Pulsoflex EM 80x140 (32"x55") | 560 | ||
| 33.424.00 | Pulsoflex EM 30x110 (12"x43") | 425 | ||
| 33.425.00 | Pulsoflex EM 40x155 (16"x61") | 495 | ||
| 33.410.00 | дополнительный рассеиватель для EM 80x80 | 80 | ||
| софтбоксы серии С | ||||
| 33.441.00 | Pulsoflex C 70x70 (28"х28") | 225 | ||
| 33.442.00 | Pulsoflex C 100x100 (40"х40") | 330 | ||
| 33.443.00 | Pulsoflex C 60x100 (24"х40") | 265 | ||
| 33.444.00 | Pulsoflex C 35x120 (14"х48") | 250 | ||
| 33.445.00 | Pulsoflex C 150x150 (60"х60") | 555 | ||
| 33.446.00 | Pulsoflex C 80x140 (32"х55") | 410 | ||
| баллон | ||||
| 33.161.00 | баллон | 585 | ||
| специальные источники света broncolor | ||||
| 33.513.00 | рефлектор Hazylight-Soft 1x1 м | 3850 | ||
| 33.215.00 | соты для Hazylight 2/soft | 795 | ||
| системы синхронизации и управления | ||||
| 36.116.00 | двухканальный инфракрасный передатчик IRX 2 | 250 | ||
| 36.130.00 | передатчик RFS | 250 | ||
| 36.131.00 | блок управления RFS с разъемом USB | 400 | ||
| 36.204.00 | пульт дистанционного управления Servor d | 395 | ||
| 36.252.XX | пульт управления Servor 2 200-240 V | 1109 | ||
| 34.111.00 | синхрокабель 5 м (16 ft) | 40 | ||
| 34.112.00 | синхрокабель 10 м (32 ft) | 50 | ||
| 34.151.00 | удлинитель кабеля 5 м для Primo и Pulso G | 275 | ||
| 34.152.00 | удлинитель кабеля 10 м для Primo и Pulso G | 340 | ||
| метало галогенные источники света HMI | ||||
| 44.101.55 | защитное стекло 5500 К | 115 | ||
| 44.102.55 | защитное матовое стекло 5500 К | 135 | ||
| 43.100.00 | кольцо адаптер для софтбоксов с рефлектором | 155 | ||
| 43.103.55 | параболический рефлектор с фильтрами HMI 575, 800 | 825 | ||
| 41.102.XX | блок управления HMI 575, 800 | 2350 | ||
| 42.104.00 | световая головка HMI F575, 800 | 1700 | ||
| 44.104.00 | лампа 800 W для HMI F575, 800 | 435 | ||
| штативы, кофры | ||||
| 35.200.00 | штатив Hazylight | 3670 | ||
| 35.210.00 | штатив Flamingo | 3890 | ||
| 35.100.00 | штатив Junior AC | 160 | ||
| 35.102.00 | Двойная рука для Mobilite 2/Picolite | 100 | ||
| 35.110.00 | штатив Senior AC | 250 | ||
| 35.111.00 | колесики для штативов Senior и Compuls | 80 | ||
| 35.113.00 | штатив Compuls AC | 370 | ||
| 35.114.00 | штатив XXL AC | 700 | ||
| 35.140.00 | "журавль-супер" Super Boom на колесиках | 1030 | ||
| 35.170.00 | штатив Mini-Flamingo | 1600 | ||
| 36.507.00 | кофр на две световые головки | 255 | ||
| 36.508.00 | кофр на три световые головки | 300 | ||
| 36.552.00 | сумка на три штатива Senior | 25 | ||
|
Все цены указаны в условных единицах (у.е.). Рублевый эквивалент условной денежной единицы соответствует рублевому эквиваленту 1 (одного) Евро , установленному ЦБ РФ на дату окончания торгов.
|

Студия
Услуги
Фотошкола
Аренда
Статьи
Магазин
Контакты